Camicia bio royal bianca con righe fucsia
Ghid de marimi
Piept | Talie | Umeri | Lungime | Lungime maneca | Guler | Manseta | |
37 | 102 | 88 | 43 | 76,5 | 63,5 | 38,2 | 23 |
38/S | 106 | 92 | 44 | 76,5 | 63,5 | 39,2 | 24 |
39 | 110 | 96 | 45 | 79,5 | 66,5 | 40,2 | 24 |
40/M | 112 | 98 | 46 | 79,5 | 66,5 | 41,2 | 24 |
41 | 116 | 102 | 47 | 79,5 | 66,5 | 42,2 | 25 |
42/L | 120 | 106 | 48 | 79,5 | 66,5 | 43,2 | 25 |
43 | 124 | 110 | 49 | 80,5 | 68 | 44,2 | 26 |
44/XL | 128 | 114 | 50 | 80,5 | 68 | 45,2 | 26 |
45 | 134 | 120 | 51 | 80,5 | 68 | 46,2 | 27 |
46/XXL | 138 | 124 | 52 | 80,5 | 68 | 47,2 | 27 |
47 | 142 | 128 | 53 | 81,5 | 68 | 48,2 | 27 |
48 | 146 | 132 | 54 | 81,5 | 68 | 49,2 | 27 |
Tailored Fit.
Toate dimensiunile sunt in cm.