Pantaloni scurti bleu din lana, matase si in
Ghid de marimi

Waist | Hips | Front Rise | |
38 | 30.7" | 37.4" | 7.3" |
40 | 32.3" | 39" | 7.5" |
42 | 33.9" | 40.6" | 7.7" |
44 | 35.4" | 42.1" | 7.9" |
46 | 37" | 43.7" | 8.1" |
48 | 38.6" | 45.3" | 8.3" |
50 | 40.2" | 46.9" | 8.5" |
52 | 41.7" | 48.4" | 8.7" |
54 | 43.3" | 50" | 8.9" |
56 | 44.9" | 51.6" | 9.1" |
BETWEEN SIZES?
If your measurements are in between our Viggo size chart measurement values, pick the next larger size.