Navy Din Wool Pants
Ghid de marimi

Waist | Hips | Inner Leg | |
44 | 30.7" | 37.4" | 28.7" |
46 | 32.3" | 39" | 29.1" |
48 | 33.9" | 40.6" | 29.5" |
50 | 35.4" | 42.1" | 29.9" |
52 | 37" | 43.7" | 30.3" |
54 | 38.6" | 45.3" | 30.7" |
56 | 40.2" | 46.9" | 31.1" |
58 | 41.7" | 48.4" | 31.1" |
BETWEEN SIZES?
If your measurements are in between our Viggo size chart measurement values, pick the next larger size.